لیست نمرات شرکت کنندگان در دوره آموزشی مهرماه شرکت صنایع شهاب گازسوز

ردیف نام و نام خانوادگی نمره آزمون ردیف نام و نام خانوادگی نمره آزمون
1 نادر قنواتی 17.25 27 یاسر شیبانی 12.5
2 محمد مهربانفر 16.75 28 محمد مظفری مکی ابادی 13.25
3 محمد رضا ایزدپور 16 29 ایمان پاک نظری 12.7
4 محمد رضا درویش پور 13.75 30 علی امیرزادگان 11.25
5 محمد رضا رحیمی سالاری 17 31 اکبر باقری 10.5
6 محمد رضا وفایی فرد 17.5 32 مجتبی محمدی 15.5
7 مجید وحیدی 17 33 محمد رضائی 10.5
8 سعید وحیدی 17.75 34 هادی پاک مهر 13.5
9 افشین قشلاقی رحیمی 13.5 35 مجتبی متوسلیان 14.75
10 مهدی مهبودی 15.75 36

حمید رضا امیری

15.25
11 فرهاد اسدی 12.25 37 جواد عزیزی 16.25
12 سجاد قره چاهی 13.25 38 اصغر ایرانمنش 12.75
13 پیام قنبری 15.25 39 امین ایرانمش 14.25
14 رضا آموسی 15 40 مهدی رمضانی 16.25
15 امین عرفی 15.25 41 هادی رمضانی 16
16 دیاکو قادری نژاد 15 42 حسین اکبری 15.5
17 علی پیروتی 12.25 43 مرتضی رضائی مقدم 15.5
18 محمد امین پیروتی 13.25 44 بهمن سالخورده 13.5
19 محمد علی قطبی 15 45 حسین خسروی 17.75
20 عباس احمدی تهرانی 15.25 46 جعفر فلاح 15.5
21 غلامرضا مدبرپور 14.75 47 وحید شاکر 15
22 محمد علی پناهی 17.75 48 جاسم جعفری 14
23 جعفر ویسی پور 12 49 حسن کریمی 14
24 مسعود ویسی پور 10.5 50 محمد علی پناهی 14.75
25 علیرضا شریفات 14.75 51 وحید پناهی 15.5
26 محمد شمس الدینی 15 52 ایرج صفار 17

لازم به ذکر است حداقل نمره قبولی برای شرکت کنندگان در آزمون 12 می باشد